Blazeren 2001-2722 har to knapper og regular fit og er syet i Sunwills krølfri traveller-kvalitet. Den kan bæres til jeans i weekenden eller til habitbukser på arbejdet, og virksomheder kan bruge den som fælles blazer til personalet.
Herreblazer i regular fit med to knapper
- Yderstof: 52 % polyester, 43 % uld og 5 % elastan
- For i 100 % polyester
- Slids bagpå for bevægelsesfrihed
- To klaplommer og en brystlomme
- Tre inderlommer
2001-2722 til stillesiddende og aktive arbejdsdage
Blazeren kan få firmalogo via tryk og broderi. Se flere profilbeklædning eller blazere fra Sunwill.
| Varenummer | Størrelse | Farve | EAN | Lev. nr. |
|---|---|---|---|---|
| Sunwill-2001-2722-black-22 | 22 | Black | 5702828159407 | 2001-2722-black-22 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-22 | 22 | Dark Grey | 5702828608639 | 2001-2722-dark-grey-22 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-22 | 22 | Dark Navy | 5702828159520 | 2001-2722-dark-navy-22 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-22 | 22 | Dark Blue | 5702829269037 | 2001-2722-dark-blue-22 |
| Sunwill-2001-2722-black-23 | 23 | Black | 5702826286563 | 2001-2722-black-23 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-23 | 23 | Charcoal | 5702826286839 | 2001-2722-charcoal-23 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-23 | 23 | Dark Grey | 5702828608646 | 2001-2722-dark-grey-23 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-23 | 23 | Dark Navy | 5702826996790 | 2001-2722-dark-navy-23 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-23 | 23 | Dark Blue | 5702829269044 | 2001-2722-dark-blue-23 |
| Sunwill-2001-2722-black-24 | 24 | Black | 5702826286570 | 2001-2722-black-24 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-24 | 24 | Charcoal | 5702826286846 | 2001-2722-charcoal-24 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-24 | 24 | Dark Navy | 5702826996806 | 2001-2722-dark-navy-24 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-24 | 24 | Dark Blue | 5702829269051 | 2001-2722-dark-blue-24 |
| Sunwill-2001-2722-black-25 | 25 | Black | 5702826286587 | 2001-2722-black-25 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-25 | 25 | Charcoal | 5702826286853 | 2001-2722-charcoal-25 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-25 | 25 | Dark Grey | 5702828608660 | 2001-2722-dark-grey-25 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-25 | 25 | Dark Navy | 5702826996813 | 2001-2722-dark-navy-25 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-25 | 25 | Dark Blue | 5702829269068 | 2001-2722-dark-blue-25 |
| Sunwill-2001-2722-black-26 | 26 | Black | 5702826286594 | 2001-2722-black-26 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-26 | 26 | Charcoal | 5702826286860 | 2001-2722-charcoal-26 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-26 | 26 | Dark Grey | 5702828608677 | 2001-2722-dark-grey-26 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-26 | 26 | Dark Navy | 5702826996820 | 2001-2722-dark-navy-26 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-26 | 26 | Dark Blue | 5702829269075 | 2001-2722-dark-blue-26 |
| Sunwill-2001-2722-black-27 | 27 | Black | 5702826286600 | 2001-2722-black-27 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-27 | 27 | Charcoal | 5702826286877 | 2001-2722-charcoal-27 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-27 | 27 | Dark Grey | 5702828608684 | 2001-2722-dark-grey-27 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-27 | 27 | Dark Navy | 5702826996837 | 2001-2722-dark-navy-27 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-27 | 27 | Dark Blue | 5702829269082 | 2001-2722-dark-blue-27 |
| Sunwill-2001-2722-black-28 | 28 | Black | 5702826286617 | 2001-2722-black-28 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-28 | 28 | Charcoal | 5702826286884 | 2001-2722-charcoal-28 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-28 | 28 | Dark Navy | 5702826996844 | 2001-2722-dark-navy-28 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-28 | 28 | Dark Blue | 5702829269099 | 2001-2722-dark-blue-28 |
| Sunwill-2001-2722-black-29 | 29 | Black | 5702826286624 | 2001-2722-black-29 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-29 | 29 | Charcoal | 5702826286891 | 2001-2722-charcoal-29 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-29 | 29 | Dark Grey | 5702828608707 | 2001-2722-dark-grey-29 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-29 | 29 | Dark Navy | 5702826996851 | 2001-2722-dark-navy-29 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-29 | 29 | Dark Blue | 5702829269105 | 2001-2722-dark-blue-29 |
| Sunwill-2001-2722-black-30 | 30 | Black | 5702826286631 | 2001-2722-black-30 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-30 | 30 | Charcoal | 5702826286907 | 2001-2722-charcoal-30 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-30 | 30 | Dark Grey | 5702828608714 | 2001-2722-dark-grey-30 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-30 | 30 | Dark Navy | 5702826996868 | 2001-2722-dark-navy-30 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-30 | 30 | Dark Blue | 5702829269112 | 2001-2722-dark-blue-30 |
| Sunwill-2001-2722-black-31 | 31 | Black | 5702826286648 | 2001-2722-black-31 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-31 | 31 | Charcoal | 5702826286914 | 2001-2722-charcoal-31 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-31 | 31 | Dark Grey | 5702828608721 | 2001-2722-dark-grey-31 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-31 | 31 | Dark Navy | 5702826996875 | 2001-2722-dark-navy-31 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-31 | 31 | Dark Blue | 5702829269129 | 2001-2722-dark-blue-31 |
| Sunwill-2001-2722-black-32 | 32 | Black | 5702826286655 | 2001-2722-black-32 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-32 | 32 | Charcoal | 5702826286921 | 2001-2722-charcoal-32 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-32 | 32 | Dark Grey | 5702828608738 | 2001-2722-dark-grey-32 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-32 | 32 | Dark Navy | 5702826996882 | 2001-2722-dark-navy-32 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-32 | 32 | Dark Blue | 5702829269136 | 2001-2722-dark-blue-32 |
| Sunwill-2001-2722-black-33 | 33 | Black | 5702828159414 | 2001-2722-black-33 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-33 | 33 | Charcoal | 5702821815980 | 2001-2722-charcoal-33 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-33 | 33 | Dark Navy | 5702828159537 | 2001-2722-dark-navy-33 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-33 | 33 | Dark Blue | 5702829269143 | 2001-2722-dark-blue-33 |
| Sunwill-2001-2722-black-34 | 34 | Black | 5702828159421 | 2001-2722-black-34 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-34 | 34 | Charcoal | 5702821815997 | 2001-2722-charcoal-34 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-34 | 34 | Dark Navy | 5702828159544 | 2001-2722-dark-navy-34 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-34 | 34 | Dark Blue | 5702829269150 | 2001-2722-dark-blue-34 |
| Sunwill-2001-2722-black-35 | 35 | Black | 5713624331003 | 2001-2722-black-35 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-35 | 35 | Charcoal | 5713624331041 | 2001-2722-charcoal-35 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-35 | 35 | Dark Grey | 5713624331089 | 2001-2722-dark-grey-35 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-35 | 35 | Dark Navy | 5713624331249 | 2001-2722-dark-navy-35 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-35 | 35 | Dark Blue | 5713624331287 | 2001-2722-dark-blue-35 |
| Sunwill-2001-2722-black-36 | 36 | Black | 5713624331010 | 2001-2722-black-36 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-36 | 36 | Charcoal | 5713624331058 | 2001-2722-charcoal-36 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-36 | 36 | Dark Grey | 5713624331096 | 2001-2722-dark-grey-36 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-36 | 36 | Dark Navy | 5713624331256 | 2001-2722-dark-navy-36 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-36 | 36 | Dark Blue | 5713624331294 | 2001-2722-dark-blue-36 |
| Sunwill-2001-2722-black-37 | 37 | Black | 5713624331027 | 2001-2722-black-37 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-37 | 37 | Charcoal | 5713624331065 | 2001-2722-charcoal-37 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-37 | 37 | Dark Grey | 5713624331102 | 2001-2722-dark-grey-37 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-37 | 37 | Dark Navy | 5713624331263 | 2001-2722-dark-navy-37 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-37 | 37 | Dark Blue | 5713624331300 | 2001-2722-dark-blue-37 |
| Sunwill-2001-2722-black-38 | 38 | Black | 5713624331034 | 2001-2722-black-38 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-38 | 38 | Charcoal | 5713624331072 | 2001-2722-charcoal-38 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-38 | 38 | Dark Grey | 5713624331119 | 2001-2722-dark-grey-38 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-38 | 38 | Dark Navy | 5713624331270 | 2001-2722-dark-navy-38 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-38 | 38 | Dark Blue | 5713624331317 | 2001-2722-dark-blue-38 |
| Sunwill-2001-2722-black-39 | 39 | Black | 5713624444697 | 2001-2722-black-39 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-39 | 39 | Dark Grey | 5713624736112 | 2001-2722-dark-grey-39 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-39 | 39 | Dark Blue | 5713624444703 | 2001-2722-dark-blue-39 |
| Sunwill-2001-2722-black-42 | 42 | Black | 5702829719044 | 2001-2722-black-42 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-42 | 42 | Dark Grey | 5702829719082 | 2001-2722-dark-grey-42 |
| Sunwill-2001-2722-black-44 | 44 | Black | 5702826996639 | 2001-2722-black-44 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-44 | 44 | Charcoal | 5702821816000 | 2001-2722-charcoal-44 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-44 | 44 | Dark Navy | 5702826996899 | 2001-2722-dark-navy-44 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-44 | 44 | Dark Blue | 5702829269167 | 2001-2722-dark-blue-44 |
| Sunwill-2001-2722-black-46 | 46 | Black | 5702826286662 | 2001-2722-black-46 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-46 | 46 | Charcoal | 5702826286938 | 2001-2722-charcoal-46 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-46 | 46 | Dark Grey | 5702828608776 | 2001-2722-dark-grey-46 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-46 | 46 | Dark Navy | 5702826996905 | 2001-2722-dark-navy-46 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-46 | 46 | Dark Blue | 5702829269174 | 2001-2722-dark-blue-46 |
| Sunwill-2001-2722-black-48 | 48 | Black | 5702826286679 | 2001-2722-black-48 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-48 | 48 | Charcoal | 5702826286945 | 2001-2722-charcoal-48 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-48 | 48 | Dark Grey | 5702828608783 | 2001-2722-dark-grey-48 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-48 | 48 | Dark Navy | 5702826996912 | 2001-2722-dark-navy-48 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-48 | 48 | Dark Blue | 5702829269181 | 2001-2722-dark-blue-48 |
| Sunwill-2001-2722-black-50 | 50 | Black | 5702826286686 | 2001-2722-black-50 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-50 | 50 | Charcoal | 5702826286952 | 2001-2722-charcoal-50 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-50 | 50 | Dark Grey | 5702828608790 | 2001-2722-dark-grey-50 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-50 | 50 | Dark Navy | 5702826996929 | 2001-2722-dark-navy-50 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-50 | 50 | Dark Blue | 5702829269198 | 2001-2722-dark-blue-50 |
| Sunwill-2001-2722-black-52 | 52 | Black | 5702826286693 | 2001-2722-black-52 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-52 | 52 | Charcoal | 5702826286969 | 2001-2722-charcoal-52 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-52 | 52 | Dark Grey | 5702828608806 | 2001-2722-dark-grey-52 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-52 | 52 | Dark Navy | 5702826996936 | 2001-2722-dark-navy-52 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-52 | 52 | Dark Blue | 5702829269204 | 2001-2722-dark-blue-52 |
| Sunwill-2001-2722-black-54 | 54 | Black | 5702826286709 | 2001-2722-black-54 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-54 | 54 | Charcoal | 5702826286976 | 2001-2722-charcoal-54 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-54 | 54 | Dark Grey | 5702828608813 | 2001-2722-dark-grey-54 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-54 | 54 | Dark Navy | 5702826996943 | 2001-2722-dark-navy-54 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-54 | 54 | Dark Blue | 5702829269211 | 2001-2722-dark-blue-54 |
| Sunwill-2001-2722-black-56 | 56 | Black | 5702826286716 | 2001-2722-black-56 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-56 | 56 | Dark Navy | 5702826996950 | 2001-2722-dark-navy-56 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-56 | 56 | Dark Blue | 5702829269228 | 2001-2722-dark-blue-56 |
| Sunwill-2001-2722-black-58 | 58 | Black | 5702826286723 | 2001-2722-black-58 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-58 | 58 | Charcoal | 5702826286990 | 2001-2722-charcoal-58 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-58 | 58 | Dark Grey | 5702828608837 | 2001-2722-dark-grey-58 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-58 | 58 | Dark Navy | 5702826996967 | 2001-2722-dark-navy-58 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-58 | 58 | Dark Blue | 5702829269235 | 2001-2722-dark-blue-58 |
| Sunwill-2001-2722-black-60 | 60 | Black | 5702826286730 | 2001-2722-black-60 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-60 | 60 | Charcoal | 5702826287003 | 2001-2722-charcoal-60 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-60 | 60 | Dark Navy | 5702826996974 | 2001-2722-dark-navy-60 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-60 | 60 | Dark Blue | 5702829269242 | 2001-2722-dark-blue-60 |
| Sunwill-2001-2722-black-62 | 62 | Black | 5702826286747 | 2001-2722-black-62 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-62 | 62 | Charcoal | 5702826287010 | 2001-2722-charcoal-62 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-62 | 62 | Dark Navy | 5702826996981 | 2001-2722-dark-navy-62 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-62 | 62 | Dark Blue | 5702829269259 | 2001-2722-dark-blue-62 |
| Sunwill-2001-2722-black-64 | 64 | Black | 5702826286754 | 2001-2722-black-64 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-64 | 64 | Charcoal | 5702826287027 | 2001-2722-charcoal-64 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-64 | 64 | Dark Grey | 5702828608868 | 2001-2722-dark-grey-64 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-64 | 64 | Dark Navy | 5702826996998 | 2001-2722-dark-navy-64 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-64 | 64 | Dark Blue | 5702829269266 | 2001-2722-dark-blue-64 |
| Sunwill-2001-2722-black-66 | 66 | Black | 5702826286761 | 2001-2722-black-66 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-66 | 66 | Charcoal | 5702826287034 | 2001-2722-charcoal-66 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-66 | 66 | Dark Navy | 5702826997001 | 2001-2722-dark-navy-66 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-66 | 66 | Dark Blue | 5702829269273 | 2001-2722-dark-blue-66 |
| Sunwill-2001-2722-black-68 | 68 | Black | 5702826996646 | 2001-2722-black-68 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-68 | 68 | Charcoal | 5702821816017 | 2001-2722-charcoal-68 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-68 | 68 | Dark Grey | 5702828608882 | 2001-2722-dark-grey-68 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-68 | 68 | Dark Navy | 5702826997018 | 2001-2722-dark-navy-68 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-68 | 68 | Dark Blue | 5702829269280 | 2001-2722-dark-blue-68 |
| Sunwill-2001-2722-black-70 | 70 | Black | 5702826996653 | 2001-2722-black-70 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-70 | 70 | Charcoal | 5702821816024 | 2001-2722-charcoal-70 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-70 | 70 | Dark Navy | 5702826997025 | 2001-2722-dark-navy-70 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-70 | 70 | Dark Blue | 5702829269297 | 2001-2722-dark-blue-70 |
| Sunwill-2001-2722-black-72 | 72 | Black | 5702828421481 | 2001-2722-black-72 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-72 | 72 | Charcoal | 5702828421504 | 2001-2722-charcoal-72 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-72 | 72 | Dark Grey | 5702828608905 | 2001-2722-dark-grey-72 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-72 | 72 | Dark Navy | 5702828421566 | 2001-2722-dark-navy-72 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-72 | 72 | Dark Blue | 5702829269303 | 2001-2722-dark-blue-72 |
| Sunwill-2001-2722-black-74 | 74 | Black | 5702828421498 | 2001-2722-black-74 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-74 | 74 | Charcoal | 5702821816031 | 2001-2722-charcoal-74 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-74 | 74 | Dark Grey | 5702828608912 | 2001-2722-dark-grey-74 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-74 | 74 | Dark Navy | 5702828421573 | 2001-2722-dark-navy-74 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-74 | 74 | Dark Blue | 5702829269310 | 2001-2722-dark-blue-74 |
| Sunwill-2001-2722-black-76 | 76 | Black | 5702828608592 | 2001-2722-black-76 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-76 | 76 | Charcoal | 5702821816048 | 2001-2722-charcoal-76 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-76 | 76 | Dark Grey | 5702828608929 | 2001-2722-dark-grey-76 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-76 | 76 | Dark Navy | 5702828609070 | 2001-2722-dark-navy-76 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-76 | 76 | Dark Blue | 5702829269327 | 2001-2722-dark-blue-76 |
| Sunwill-2001-2722-black-78 | 78 | Black | 5702828608608 | 2001-2722-black-78 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-78 | 78 | Dark Grey | 5702828608936 | 2001-2722-dark-grey-78 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-78 | 78 | Dark Navy | 5702828609087 | 2001-2722-dark-navy-78 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-78 | 78 | Dark Blue | 5702821816246 | 2001-2722-dark-blue-78 |
| Sunwill-2001-2722-black-80 | 80 | Black | 5702828835974 | 2001-2722-black-80 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-80 | 80 | Dark Grey | 5702828835998 | 2001-2722-dark-grey-80 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-80 | 80 | Dark Navy | 5702828836025 | 2001-2722-dark-navy-80 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-80 | 80 | Dark Blue | 5702821816253 | 2001-2722-dark-blue-80 |
| Sunwill-2001-2722-black-82 | 82 | Black | 5702829218899 | 2001-2722-black-82 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-82 | 82 | Dark Grey | 5702829218950 | 2001-2722-dark-grey-82 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-82 | 82 | Dark Navy | 5702829219049 | 2001-2722-dark-navy-82 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-82 | 82 | Dark Blue | 5702821816260 | 2001-2722-dark-blue-82 |
| Sunwill-2001-2722-black-84 | 84 | Black | 5702829218905 | 2001-2722-black-84 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-84 | 84 | Dark Grey | 5702829218967 | 2001-2722-dark-grey-84 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-84 | 84 | Dark Blue | 5702821816277 | 2001-2722-dark-blue-84 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-86 | 86 | Dark Blue | 5702821816284 | 2001-2722-dark-blue-86 |
| Sunwill-2001-2722-black-94 | 94 | Black | 5702826571591 | 2001-2722-black-94 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-94 | 94 | Charcoal | 5702826571607 | 2001-2722-charcoal-94 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-94 | 94 | Dark Grey | 5702828608943 | 2001-2722-dark-grey-94 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-94 | 94 | Dark Navy | 5702826997032 | 2001-2722-dark-navy-94 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-94 | 94 | Dark Blue | 5702821816291 | 2001-2722-dark-blue-94 |
| Sunwill-2001-2722-black-98 | 98 | Black | 5702826286778 | 2001-2722-black-98 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-98 | 98 | Charcoal | 5702826287041 | 2001-2722-charcoal-98 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-98 | 98 | Dark Grey | 5702828608950 | 2001-2722-dark-grey-98 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-98 | 98 | Dark Navy | 5702826997049 | 2001-2722-dark-navy-98 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-98 | 98 | Dark Blue | 5702829269396 | 2001-2722-dark-blue-98 |
| Sunwill-2001-2722-black-102 | 102 | Black | 5702826286785 | 2001-2722-black-102 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-102 | 102 | Charcoal | 5702826287058 | 2001-2722-charcoal-102 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-102 | 102 | Dark Grey | 5702828608967 | 2001-2722-dark-grey-102 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-102 | 102 | Dark Navy | 5702826997056 | 2001-2722-dark-navy-102 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-102 | 102 | Dark Blue | 5702829269402 | 2001-2722-dark-blue-102 |
| Sunwill-2001-2722-black-106 | 106 | Black | 5702826286792 | 2001-2722-black-106 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-106 | 106 | Charcoal | 5702826287065 | 2001-2722-charcoal-106 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-106 | 106 | Dark Grey | 5702828608974 | 2001-2722-dark-grey-106 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-106 | 106 | Dark Navy | 5702826997063 | 2001-2722-dark-navy-106 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-106 | 106 | Dark Blue | 5702829269419 | 2001-2722-dark-blue-106 |
| Sunwill-2001-2722-black-110 | 110 | Black | 5702826286808 | 2001-2722-black-110 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-110 | 110 | Charcoal | 5702826287072 | 2001-2722-charcoal-110 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-110 | 110 | Dark Grey | 5702828608981 | 2001-2722-dark-grey-110 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-110 | 110 | Dark Blue | 5702829269426 | 2001-2722-dark-blue-110 |
| Sunwill-2001-2722-black-114 | 114 | Black | 5702826286815 | 2001-2722-black-114 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-114 | 114 | Charcoal | 5702826287089 | 2001-2722-charcoal-114 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-114 | 114 | Dark Grey | 5702828608998 | 2001-2722-dark-grey-114 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-114 | 114 | Dark Navy | 5702826997087 | 2001-2722-dark-navy-114 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-114 | 114 | Dark Blue | 5702829269433 | 2001-2722-dark-blue-114 |
| Sunwill-2001-2722-black-118 | 118 | Black | 5702826286822 | 2001-2722-black-118 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-118 | 118 | Charcoal | 5702826287096 | 2001-2722-charcoal-118 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-118 | 118 | Dark Grey | 5702828609001 | 2001-2722-dark-grey-118 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-118 | 118 | Dark Navy | 5702826997094 | 2001-2722-dark-navy-118 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-118 | 118 | Dark Blue | 5702829269440 | 2001-2722-dark-blue-118 |
| Sunwill-2001-2722-black-122 | 122 | Black | 5702826996660 | 2001-2722-black-122 |
| Sunwill-2001-2722-dark-grey-122 | 122 | Dark Grey | 5702828609018 | 2001-2722-dark-grey-122 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-122 | 122 | Dark Navy | 5702826997100 | 2001-2722-dark-navy-122 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-122 | 122 | Dark Blue | 5702829269457 | 2001-2722-dark-blue-122 |
| Sunwill-2001-2722-charcoal-126 | 126 | Charcoal | 5702821816116 | 2001-2722-charcoal-126 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-126 | 126 | Dark Navy | 5702828417477 | 2001-2722-dark-navy-126 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-126 | 126 | Dark Blue | 5702829269464 | 2001-2722-dark-blue-126 |
| Sunwill-2001-2722-black-130 | 130 | Black | 5702821619748 | 2001-2722-black-130 |
| Sunwill-2001-2722-dark-navy-130 | 130 | Dark Navy | 5702821619809 | 2001-2722-dark-navy-130 |
| Sunwill-2001-2722-dark-blue-130 | 130 | Dark Blue | 5702821619816 | 2001-2722-dark-blue-130 |
Få Ekstra Gode Priser med Mængderabat
Hos FiSTO.dk ønsker vi altid at tilbyde vores kunder de bedste priser og løsninger. Hvis du planlægger at købe større mængder af vores produkter, har vi en fantastisk mulighed for dig.
Ved køb af over 1000, 5000 eller endda 10.000 enheder, kan vi tilbyde dig en attraktiv mængderabat, som vil sikre dig betydelige besparelser.
Hvordan Fungerer Det?
Hvis du kan vente op til 4-6 måneder på levering, kan vi hjælpe dig med at købe direkte fra vores leverandører. Dette giver os mulighed for at forhandle ekstra gode priser på dine vegne, da vi kan planlægge større produktioner og dermed reducere omkostningerne. Disse besparelser sender vi videre til dig som kunde, så du får mest muligt ud af din investering.
Fordele ved Mængderabat:
- Store Besparelser: Jo større din bestilling, desto større rabat kan vi tilbyde. Ved at købe i bulk får du de laveste priser på markedet.
- Direkte fra Leverandørerne: Vi sørger for, at dine varer købes direkte fra vores pålidelige leverandører, hvilket sikrer dig høj kvalitet og konkurrencedygtige priser.
- Skræddersyede Løsninger: Har du specielle krav eller behov for specifikke produkter? Ved store bestillinger kan vi tilbyde skræddersyede løsninger, der passer perfekt til din virksomheds behov.
- Langsigtet Planlægning: Ved at bestille i større mængder og planlægge fremadrettet, kan du sikre, at du altid har de nødvendige produkter på lager, når du har brug for dem, uden at skulle bekymre dig om hyppige genbestillinger.
Sådan Gør Du:
- Kontakt Os: Hvis du er interesseret i at høre mere om vores mængderabat og mulighederne for store bestillinger, så kontakt os gerne, på erhverv@fisto.dk eller tel: 93508090.
- Aftal en Leveringsplan: Vi samarbejder med dig for at finde den bedste leveringsplan, som passer til din tidsramme og lagerbehov.
- Få Dit Tilbud: Vi udarbejder et skræddersyet tilbud, der sikrer dig de bedste priser og vilkår, så du kan få mest muligt ud af din bestilling.
Sunwill 2001-2722 traveller herreblazer i regular fit Herre / Blazer
Sunwill 2001-2722 er en krølfri herreblazer i regular fit med to knapper – til jeans i fritiden og til habitbukser på jobbet, også som firmablazer med logo.
Fragt fra 39,-
Billig fragt til pakkeshop på ordre under 699,-
Gratis fragt ved køb over 699,-
Gratis levering til pakkeshop ved køb over 699,-
14 Dages Returret
Shop trygt – du har altid 14 dages returret.
Dansk Webshop
Fokus på god service og tryg handel.
E-mærket Webshop
Din garanti for en tryg og gennemsigtig handel.
Logo & Broderi
Få dit logo trykt eller broderet på tøjet.
Har du brug for hjælp (?)
Ring eller skriv til team FiSTO
Telefon: +45 93 50 80 90
Kundeservice: mail@fisto.dk
Erhvervsafd.: erhverv@fisto.dk




