Info: T-shirt med rund krave til børn Regent Fit
Beskrivelse:
Halvkæmmet, ringspundet bomuld
Nakkebånd
Rib med elastan ved hals
Korte ærmer
Klippet og syet
| certificering | Vegansk Fair Working Conditions Oeko-Tex 100 |
|---|---|
| Vægt i g / m² | 150 g/m² |
| Sammensætning | 100% bomuld (Grey Melange: 85% bomuld / 15% viskose), (Charcoal Melange, Heather Denim, Heather Oxblood, Heather Khaki: 60% bomuld / 40% polyester) |
| Oeko-Tex | OEKO-TEX® STANDARD 100: CQ 1094/1 IFHT |
| Polybag | Nej |
| Farvesammensætning | 1 farve Mottled Pastel |
| Halsudskæring | Rund hals Nakkebånd |
| Label | Uden etiket i hals/linning |
| Ærme | Kortærmer Sæt i |
| Vaskeanvisning | Vaskes ved 40 ° C Må stryges |
| Pasform | Regular fit |
| Forarbejdning | Sidesømme |
| Størrelse | 2 (86/94), 4 (96/104), 6 (106/116), 8 (118/128), 10 (130/140), 12 (142/152) år |
Materiale:
100% bomuld (Grey Melange: 85% bomuld / 15% viskose), (Charcoal Melange, Heather Denim, Heather Oxblood, Heather Khaki: 60% bomuld / 40% polyester)
Vægt:
0.056 kg
Type:
Familie|Børn
| Varenummer | Størrelse | Farve | EAN | Lev. nr. |
|---|---|---|---|---|
| SOL´S-L149K-atoll-blue-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Atoll Blue | 3660731176763 | lst-1000115253 |
| SOL´S-L149K-atoll-blue-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Atoll Blue | 3660731176923 | lst-1000115255 |
| SOL´S-L149K-atoll-blue-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Atoll Blue | 3660731177005 | lst-1000115256 |
| SOL´S-L149K-atoll-blue-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Atoll Blue | 3660731177081 | lst-1000115257 |
| SOL´S-L149K-atoll-blue-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Atoll Blue | 3660731177180 | lst-1000115258 |
| SOL´S-L149K-deep-black-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Deep Black | 3660731176794 | lst-1000115259 |
| SOL´S-L149K-deep-black-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Deep Black | 3660731176879 | lst-1000115260 |
| SOL´S-L149K-deep-black-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Deep Black | 3660731176954 | lst-1000115261 |
| SOL´S-L149K-deep-black-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Deep Black | 3660731177036 | lst-1000115262 |
| SOL´S-L149K-deep-black-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Deep Black | 3660731177111 | lst-1000115263 |
| SOL´S-L149K-deep-black-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Deep Black | 3660731177210 | lst-1000115264 |
| SOL´S-L149K-french-navy-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | French Navy | 3660731176800 | lst-1000115265 |
| SOL´S-L149K-french-navy-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | French Navy | 3660731176886 | lst-1000115266 |
| SOL´S-L149K-french-navy-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | French Navy | 3660731176961 | lst-1000115267 |
| SOL´S-L149K-french-navy-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | French Navy | 3660731177135 | lst-1000115269 |
| SOL´S-L149K-french-navy-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | French Navy | 3660731177227 | lst-1000115270 |
| SOL´S-L149K-grey-melange-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Grey Melange | 3660731176817 | lst-1000115271 |
| SOL´S-L149K-grey-melange-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Grey Melange | 3660731176893 | lst-1000115272 |
| SOL´S-L149K-grey-melange-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Grey Melange | 3660731176978 | lst-1000115273 |
| SOL´S-L149K-grey-melange-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Grey Melange | 3660731177050 | lst-1000115274 |
| SOL´S-L149K-grey-melange-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Grey Melange | 3660731177159 | lst-1000115275 |
| SOL´S-L149K-grey-melange-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Grey Melange | 3660731177234 | lst-1000115276 |
| SOL´S-L149K-red-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Red | 3660731176756 | lst-1000115277 |
| SOL´S-L149K-red-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Red | 3660731176831 | lst-1000115278 |
| SOL´S-L149K-red-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Red | 3660731176916 | lst-1000115279 |
| SOL´S-L149K-red-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Red | 3660731176992 | lst-1000115280 |
| SOL´S-L149K-red-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Red | 3660731177074 | lst-1000115281 |
| SOL´S-L149K-red-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Red | 3660731177173 | lst-1000115282 |
| SOL´S-L149K-royal-blue-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Royal Blue | 3660731176770 | lst-1000115283 |
| SOL´S-L149K-royal-blue-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Royal Blue | 3660731176855 | lst-1000115284 |
| SOL´S-L149K-royal-blue-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Royal Blue | 3660731176930 | lst-1000115285 |
| SOL´S-L149K-royal-blue-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Royal Blue | 3660731177012 | lst-1000115286 |
| SOL´S-L149K-royal-blue-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Royal Blue | 3660731177098 | lst-1000115287 |
| SOL´S-L149K-royal-blue-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Royal Blue | 3660731177197 | lst-1000115288 |
| SOL´S-L149K-white-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | White | 3660731176749 | lst-1000115289 |
| SOL´S-L149K-white-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | White | 3660731176824 | lst-1000115290 |
| SOL´S-L149K-white-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | White | 3660731176909 | lst-1000115291 |
| SOL´S-L149K-white-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | White | 3660731176985 | lst-1000115292 |
| SOL´S-L149K-white-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | White | 3660731177067 | lst-1000115293 |
| SOL´S-L149K-white-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | White | 3660731177166 | lst-1000115294 |
| SOL´S-L149K-heather-oxblood-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Heather oxblood | 3660731296409 | lst-1000233569 |
| SOL´S-L149K-heather-oxblood-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Heather oxblood | 3660731296423 | lst-1000233570 |
| SOL´S-L149K-heather-oxblood-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Heather oxblood | 3660731296430 | lst-1000233571 |
| SOL´S-L149K-heather-oxblood-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Heather oxblood | 3660731296447 | lst-1000233572 |
| SOL´S-L149K-heather-oxblood-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Heather oxblood | 3660731296454 | lst-1000233573 |
| SOL´S-L149K-heather-oxblood-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Heather oxblood | 3660731296461 | lst-1000233574 |
| SOL´S-L149K-charcoal-melange-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Charcoal Melange | 3660731296478 | lst-1000233575 |
| SOL´S-L149K-charcoal-melange-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Charcoal Melange | 3660731296485 | lst-1000233576 |
| SOL´S-L149K-charcoal-melange-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Charcoal Melange | 3660731296492 | lst-1000233577 |
| SOL´S-L149K-charcoal-melange-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Charcoal Melange | 3660731296508 | lst-1000233578 |
| SOL´S-L149K-charcoal-melange-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Charcoal Melange | 3660731296515 | lst-1000233579 |
| SOL´S-L149K-charcoal-melange-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Charcoal Melange | 3660731296522 | lst-1000233580 |
| SOL´S-L149K-heather-khaki-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Heather Khaki | 3660731296539 | lst-1000233587 |
| SOL´S-L149K-heather-khaki-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Heather Khaki | 3660731296546 | lst-1000233588 |
| SOL´S-L149K-heather-khaki-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Heather Khaki | 3660731296553 | lst-1000233589 |
| SOL´S-L149K-heather-khaki-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Heather Khaki | 3660731296560 | lst-1000233590 |
| SOL´S-L149K-heather-khaki-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Heather Khaki | 3660731296577 | lst-1000233591 |
| SOL´S-L149K-heather-khaki-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Heather Khaki | 3660731296584 | lst-1000233592 |
| SOL´S-L149K-heather-denim-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Heather denim | 3660731296027 | lst-1000244499 |
| SOL´S-L149K-heather-denim-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Heather denim | 3660731296041 | lst-1000244500 |
| SOL´S-L149K-heather-denim-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Heather denim | 3660731296058 | lst-1000244501 |
| SOL´S-L149K-heather-denim-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Heather denim | 3660731296065 | lst-1000244502 |
| SOL´S-L149K-heather-denim-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Heather denim | 3660731296072 | lst-1000244503 |
| SOL´S-L149K-heather-denim-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Heather denim | 3660731296089 | lst-1000244504 |
| SOL´S-L149K-heather-sky-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Heather sky | 3660731317753 | lst-1000259825 |
| SOL´S-L149K-heather-sky-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Heather sky | 3660731317784 | lst-1000259826 |
| SOL´S-L149K-heather-sky-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Heather sky | 3660731317791 | lst-1000259827 |
| SOL´S-L149K-heather-sky-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Heather sky | 3660731317807 | lst-1000259828 |
| SOL´S-L149K-heather-sky-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Heather sky | 3660731317814 | lst-1000259829 |
| SOL´S-L149K-heather-sky-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Heather sky | 3660731317821 | lst-1000259830 |
| SOL´S-L149K-heather-pink-2-years-(86-94) | 2 YEARS (86/94) | Heather pink | 3660731317838 | lst-1000259832 |
| SOL´S-L149K-heather-pink-4-years-(96-104) | 4 YEARS (96/104) | Heather pink | 3660731317845 | lst-1000259833 |
| SOL´S-L149K-heather-pink-6-years-(106-116) | 6 YEARS (106/116) | Heather pink | 3660731317852 | lst-1000259834 |
| SOL´S-L149K-heather-pink-8-years-(118-128) | 8 YEARS (118/128) | Heather pink | 3660731317869 | lst-1000259835 |
| SOL´S-L149K-heather-pink-10-years-(130-140) | 10 YEARS (130/140) | Heather pink | 3660731317876 | lst-1000259836 |
| SOL´S-L149K-heather-pink-12-years-(142-152) | 12 YEARS (142/152) | Heather pink | 3660731317883 | lst-1000259837 |
Få Ekstra Gode Priser med Mængderabat
Hos FiSTO.dk ønsker vi altid at tilbyde vores kunder de bedste priser og løsninger. Hvis du planlægger at købe større mængder af vores produkter, har vi en fantastisk mulighed for dig.
Ved køb af over 1000, 5000 eller endda 10.000 enheder, kan vi tilbyde dig en attraktiv mængderabat, som vil sikre dig betydelige besparelser.
Hvordan Fungerer Det?
Hvis du kan vente op til 4-6 måneder på levering, kan vi hjælpe dig med at købe direkte fra vores leverandører. Dette giver os mulighed for at forhandle ekstra gode priser på dine vegne, da vi kan planlægge større produktioner og dermed reducere omkostningerne. Disse besparelser sender vi videre til dig som kunde, så du får mest muligt ud af din investering.
Fordele ved Mængderabat:
- Store Besparelser: Jo større din bestilling, desto større rabat kan vi tilbyde. Ved at købe i bulk får du de laveste priser på markedet.
- Direkte fra Leverandørerne: Vi sørger for, at dine varer købes direkte fra vores pålidelige leverandører, hvilket sikrer dig høj kvalitet og konkurrencedygtige priser.
- Skræddersyede Løsninger: Har du specielle krav eller behov for specifikke produkter? Ved store bestillinger kan vi tilbyde skræddersyede løsninger, der passer perfekt til din virksomheds behov.
- Langsigtet Planlægning: Ved at bestille i større mængder og planlægge fremadrettet, kan du sikre, at du altid har de nødvendige produkter på lager, når du har brug for dem, uden at skulle bekymre dig om hyppige genbestillinger.
Sådan Gør Du:
- Kontakt Os: Hvis du er interesseret i at høre mere om vores mængderabat og mulighederne for store bestillinger, så kontakt os gerne, på erhverv@fisto.dk eller tel: 93508090.
- Aftal en Leveringsplan: Vi samarbejder med dig for at finde den bedste leveringsplan, som passer til din tidsramme og lagerbehov.
- Få Dit Tilbud: Vi udarbejder et skræddersyet tilbud, der sikrer dig de bedste priser og vilkår, så du kan få mest muligt ud af din bestilling.
SOL´S L149K T-shirt med rund krave til børn Regent Fit
Har du brug for hjælp (?)
Ring eller skriv til team FiSTO
Telefon: +45 93 50 80 90
Kundeservice: mail@fisto.dk
Erhvervsafd.: erhverv@fisto.dk




