Info: B&C PW461 MY Polo 180 - Dame Poloshirts
Beskrivelse:
Moderne klassisk stil
1x1 ribmanchet
Moderne forstærket lukning med 2 knapper
Ringspundet stof
1x1 ribkrave
Skuldersøm med forstærkning og komfortabel tape i nakken
Fin piqué
Matchende knapper
Ultrablød satinlabel
| Materiale | Piqué |
|---|---|
| certificering | Vegansk OEKO-TEX® STANDARD 100 Better cotton (BCI cotton) |
| Vægt i g / m² | 180 g/m² |
| Sammensætning | 100% bomuld (Sport Grey: 90% bomuld / 10% viskose), (Meta Gold: 78% bomuld /12% metallisk / 10% polyester) |
| OEKO-TEX® | OEKO-TEX® STANDARD 100: 1501003 Centexbel |
| Knapper | Stolpe - 2 eller færre knapper Knapper i matchende farve |
| Farvesammensætning | 1 farve Mottled |
| Ærme | Kortærmer Sæt i med ribkant |
| Vaskeanvisning | Vaskes ved 40 ° C Kan tørretumbles Må stryges |
| Forarbejdning | Forvasket Sidesømme |
| Pasform | Regular fit |
| Halsudskæring | Nakkebånd |
| Detaljer | Brystlomme (uden) |
| Størrelse | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Materiale:
100% bomuld (Sport Grey: 90% bomuld / 10% viskose), (Meta Gold: 78% bomuld /12% metallisk / 10% polyester)
Vægt:
0.182 kg
Type:
Damer|Herre/dame-model
| Varenummer | Størrelse | Farve | EAN | Lev. nr. |
|---|---|---|---|---|
| B&C-BCPW461-black-XS | XS | Black | lst-1000346919 | |
| B&C-BCPW461-navy-XS | XS | Navy | lst-1000346926 | |
| B&C-BCPW461-white-XS | XS | White | lst-1000346933 | |
| B&C-BCPW461-dark-grey-XS | XS | Dark Grey | lst-1000346940 | |
| B&C-BCPW461-sport-grey-XS | XS | Sport Grey | lst-1000346947 | |
| B&C-BCPW461-royal-blue-XS | XS | Royal Blue | lst-1000346954 | |
| B&C-BCPW461-red-XS | XS | Red | lst-1000346961 | |
| B&C-BCPW461-dark-forest-XS | XS | Dark Forest | lst-1000346967 | |
| B&C-BCPW461-off-white-XS | XS | Off White | lst-1000346973 | |
| B&C-BCPW461-mastic-XS | XS | Mastic | lst-1000346979 | |
| B&C-BCPW461-roasted-coffee-XS | XS | Roasted Coffee | lst-1000346985 | |
| B&C-BCPW461-camo-green-XS | XS | Camo Green | lst-1000346991 | |
| B&C-BCPW461-burgundy-XS | XS | Burgundy | lst-1000346997 | |
| B&C-BCPW461-navy-pure-XS | XS | Navy Pure | lst-1000347009 | |
| B&C-BCPW461-meta-turquoise-XS | XS | Meta Turquoise | lst-1000347015 | |
| B&C-BCPW461-apple-green-XS | XS | Apple Green | lst-1000347021 | |
| B&C-BCPW461-meta-orange-XS | XS | Meta Orange | lst-1000347027 | |
| B&C-BCPW461-pixel-lime-XS | XS | Pixel lime | lst-1000347033 | |
| B&C-BCPW461-meta-lilac-XS | XS | Meta Lilac | lst-1000347039 | |
| B&C-BCPW461-meta-fuchsia-XS | XS | Meta Fuchsia | lst-1000347045 | |
| B&C-BCPW461-meta-gold-XS | XS | Meta Gold | lst-1000347051 | |
| B&C-BCPW461-blush-blue-XS | XS | Blush Blue | lst-1000347057 | |
| B&C-BCPW461-blush-pink-XS | XS | Blush Pink | lst-1000347063 | |
| B&C-BCPW461-blush-mint-XS | XS | Blush Mint | lst-1000347069 | |
| B&C-BCPW461-lavender-XS | XS | Lavender | lst-1000347075 | |
| B&C-BCPW461-pure-orange-XS | XS | Pure Orange | lst-1000347081 | |
| B&C-BCPW461-solar-yellow-XS | XS | Solar Yellow | lst-1000347087 | |
| B&C-BCPW461-lotus-pink-XS | XS | Lotus Pink | lst-1000347093 | |
| B&C-BCPW461-radiant-purple-XS | XS | Radiant Purple | lst-1000347099 | |
| B&C-BCPW461-black-S | S | Black | lst-1000346920 | |
| B&C-BCPW461-navy-S | S | Navy | lst-1000346927 | |
| B&C-BCPW461-white-S | S | White | lst-1000346934 | |
| B&C-BCPW461-dark-grey-S | S | Dark Grey | lst-1000346941 | |
| B&C-BCPW461-sport-grey-S | S | Sport Grey | lst-1000346948 | |
| B&C-BCPW461-royal-blue-S | S | Royal Blue | lst-1000346955 | |
| B&C-BCPW461-red-S | S | Red | lst-1000346962 | |
| B&C-BCPW461-dark-forest-S | S | Dark Forest | lst-1000346968 | |
| B&C-BCPW461-off-white-S | S | Off White | lst-1000346974 | |
| B&C-BCPW461-mastic-S | S | Mastic | lst-1000346980 | |
| B&C-BCPW461-roasted-coffee-S | S | Roasted Coffee | lst-1000346986 | |
| B&C-BCPW461-camo-green-S | S | Camo Green | lst-1000346992 | |
| B&C-BCPW461-burgundy-S | S | Burgundy | lst-1000346998 | |
| B&C-BCPW461-ivy-green-S | S | Ivy Green | lst-1000347004 | |
| B&C-BCPW461-navy-pure-S | S | Navy Pure | lst-1000347010 | |
| B&C-BCPW461-meta-turquoise-S | S | Meta Turquoise | lst-1000347016 | |
| B&C-BCPW461-apple-green-S | S | Apple Green | lst-1000347022 | |
| B&C-BCPW461-meta-orange-S | S | Meta Orange | lst-1000347028 | |
| B&C-BCPW461-pixel-lime-S | S | Pixel lime | lst-1000347034 | |
| B&C-BCPW461-meta-fuchsia-S | S | Meta Fuchsia | lst-1000347046 | |
| B&C-BCPW461-meta-gold-S | S | Meta Gold | lst-1000347052 | |
| B&C-BCPW461-blush-pink-S | S | Blush Pink | lst-1000347064 | |
| B&C-BCPW461-blush-mint-S | S | Blush Mint | lst-1000347070 | |
| B&C-BCPW461-lavender-S | S | Lavender | lst-1000347076 | |
| B&C-BCPW461-pure-orange-S | S | Pure Orange | lst-1000347082 | |
| B&C-BCPW461-solar-yellow-S | S | Solar Yellow | lst-1000347088 | |
| B&C-BCPW461-lotus-pink-S | S | Lotus Pink | lst-1000347094 | |
| B&C-BCPW461-radiant-purple-S | S | Radiant Purple | lst-1000347100 | |
| B&C-BCPW461-black-M | M | Black | lst-1000346921 | |
| B&C-BCPW461-navy-M | M | Navy | lst-1000346928 | |
| B&C-BCPW461-white-M | M | White | lst-1000346935 | |
| B&C-BCPW461-dark-grey-M | M | Dark Grey | lst-1000346942 | |
| B&C-BCPW461-sport-grey-M | M | Sport Grey | lst-1000346949 | |
| B&C-BCPW461-royal-blue-M | M | Royal Blue | lst-1000346956 | |
| B&C-BCPW461-red-M | M | Red | lst-1000346963 | |
| B&C-BCPW461-dark-forest-M | M | Dark Forest | lst-1000346969 | |
| B&C-BCPW461-off-white-M | M | Off White | lst-1000346975 | |
| B&C-BCPW461-mastic-M | M | Mastic | lst-1000346981 | |
| B&C-BCPW461-roasted-coffee-M | M | Roasted Coffee | lst-1000346987 | |
| B&C-BCPW461-camo-green-M | M | Camo Green | lst-1000346993 | |
| B&C-BCPW461-ivy-green-M | M | Ivy Green | lst-1000347005 | |
| B&C-BCPW461-navy-pure-M | M | Navy Pure | lst-1000347011 | |
| B&C-BCPW461-meta-turquoise-M | M | Meta Turquoise | lst-1000347017 | |
| B&C-BCPW461-apple-green-M | M | Apple Green | lst-1000347023 | |
| B&C-BCPW461-meta-orange-M | M | Meta Orange | lst-1000347029 | |
| B&C-BCPW461-pixel-lime-M | M | Pixel lime | lst-1000347035 | |
| B&C-BCPW461-meta-fuchsia-M | M | Meta Fuchsia | lst-1000347047 | |
| B&C-BCPW461-meta-gold-M | M | Meta Gold | lst-1000347053 | |
| B&C-BCPW461-blush-blue-M | M | Blush Blue | lst-1000347059 | |
| B&C-BCPW461-blush-pink-M | M | Blush Pink | lst-1000347065 | |
| B&C-BCPW461-blush-mint-M | M | Blush Mint | lst-1000347071 | |
| B&C-BCPW461-lavender-M | M | Lavender | lst-1000347077 | |
| B&C-BCPW461-pure-orange-M | M | Pure Orange | lst-1000347083 | |
| B&C-BCPW461-solar-yellow-M | M | Solar Yellow | lst-1000347089 | |
| B&C-BCPW461-lotus-pink-M | M | Lotus Pink | lst-1000347095 | |
| B&C-BCPW461-radiant-purple-M | M | Radiant Purple | lst-1000347101 | |
| B&C-BCPW461-black-L | L | Black | lst-1000346922 | |
| B&C-BCPW461-navy-L | L | Navy | lst-1000346929 | |
| B&C-BCPW461-white-L | L | White | lst-1000346936 | |
| B&C-BCPW461-dark-grey-L | L | Dark Grey | lst-1000346943 | |
| B&C-BCPW461-sport-grey-L | L | Sport Grey | lst-1000346950 | |
| B&C-BCPW461-royal-blue-L | L | Royal Blue | lst-1000346957 | |
| B&C-BCPW461-red-L | L | Red | lst-1000346964 | |
| B&C-BCPW461-dark-forest-L | L | Dark Forest | lst-1000346970 | |
| B&C-BCPW461-off-white-L | L | Off White | lst-1000346976 | |
| B&C-BCPW461-mastic-L | L | Mastic | lst-1000346982 | |
| B&C-BCPW461-roasted-coffee-L | L | Roasted Coffee | lst-1000346988 | |
| B&C-BCPW461-camo-green-L | L | Camo Green | lst-1000346994 | |
| B&C-BCPW461-burgundy-L | L | Burgundy | lst-1000347000 | |
| B&C-BCPW461-ivy-green-L | L | Ivy Green | lst-1000347006 | |
| B&C-BCPW461-meta-turquoise-L | L | Meta Turquoise | lst-1000347018 | |
| B&C-BCPW461-apple-green-L | L | Apple Green | lst-1000347024 | |
| B&C-BCPW461-meta-orange-L | L | Meta Orange | lst-1000347030 | |
| B&C-BCPW461-pixel-lime-L | L | Pixel lime | lst-1000347036 | |
| B&C-BCPW461-meta-lilac-L | L | Meta Lilac | lst-1000347042 | |
| B&C-BCPW461-meta-fuchsia-L | L | Meta Fuchsia | lst-1000347048 | |
| B&C-BCPW461-meta-gold-L | L | Meta Gold | lst-1000347054 | |
| B&C-BCPW461-blush-blue-L | L | Blush Blue | lst-1000347060 | |
| B&C-BCPW461-blush-pink-L | L | Blush Pink | lst-1000347066 | |
| B&C-BCPW461-blush-mint-L | L | Blush Mint | lst-1000347072 | |
| B&C-BCPW461-lavender-L | L | Lavender | lst-1000347078 | |
| B&C-BCPW461-pure-orange-L | L | Pure Orange | lst-1000347084 | |
| B&C-BCPW461-solar-yellow-L | L | Solar Yellow | lst-1000347090 | |
| B&C-BCPW461-lotus-pink-L | L | Lotus Pink | lst-1000347096 | |
| B&C-BCPW461-radiant-purple-L | L | Radiant Purple | lst-1000347102 | |
| B&C-BCPW461-black-XL | XL | Black | lst-1000346923 | |
| B&C-BCPW461-navy-XL | XL | Navy | lst-1000346930 | |
| B&C-BCPW461-white-XL | XL | White | lst-1000346937 | |
| B&C-BCPW461-dark-grey-XL | XL | Dark Grey | lst-1000346944 | |
| B&C-BCPW461-sport-grey-XL | XL | Sport Grey | lst-1000346951 | |
| B&C-BCPW461-royal-blue-XL | XL | Royal Blue | lst-1000346958 | |
| B&C-BCPW461-red-XL | XL | Red | lst-1000346965 | |
| B&C-BCPW461-dark-forest-XL | XL | Dark Forest | lst-1000346971 | |
| B&C-BCPW461-off-white-XL | XL | Off White | lst-1000346977 | |
| B&C-BCPW461-mastic-XL | XL | Mastic | lst-1000346983 | |
| B&C-BCPW461-roasted-coffee-XL | XL | Roasted Coffee | lst-1000346989 | |
| B&C-BCPW461-camo-green-XL | XL | Camo Green | lst-1000346995 | |
| B&C-BCPW461-ivy-green-XL | XL | Ivy Green | lst-1000347007 | |
| B&C-BCPW461-navy-pure-XL | XL | Navy Pure | lst-1000347013 | |
| B&C-BCPW461-meta-turquoise-XL | XL | Meta Turquoise | lst-1000347019 | |
| B&C-BCPW461-apple-green-XL | XL | Apple Green | lst-1000347025 | |
| B&C-BCPW461-meta-orange-XL | XL | Meta Orange | lst-1000347031 | |
| B&C-BCPW461-pixel-lime-XL | XL | Pixel lime | lst-1000347037 | |
| B&C-BCPW461-meta-lilac-XL | XL | Meta Lilac | lst-1000347043 | |
| B&C-BCPW461-meta-fuchsia-XL | XL | Meta Fuchsia | lst-1000347049 | |
| B&C-BCPW461-meta-gold-XL | XL | Meta Gold | lst-1000347055 | |
| B&C-BCPW461-blush-blue-XL | XL | Blush Blue | lst-1000347061 | |
| B&C-BCPW461-blush-pink-XL | XL | Blush Pink | lst-1000347067 | |
| B&C-BCPW461-blush-mint-XL | XL | Blush Mint | lst-1000347073 | |
| B&C-BCPW461-lavender-XL | XL | Lavender | lst-1000347079 | |
| B&C-BCPW461-pure-orange-XL | XL | Pure Orange | lst-1000347085 | |
| B&C-BCPW461-solar-yellow-XL | XL | Solar Yellow | lst-1000347091 | |
| B&C-BCPW461-lotus-pink-XL | XL | Lotus Pink | lst-1000347097 | |
| B&C-BCPW461-radiant-purple-XL | XL | Radiant Purple | lst-1000347103 | |
| B&C-BCPW461-black-XXL | XXL | Black | lst-1000346924 | |
| B&C-BCPW461-navy-XXL | XXL | Navy | lst-1000346931 | |
| B&C-BCPW461-white-XXL | XXL | White | lst-1000346938 | |
| B&C-BCPW461-dark-grey-XXL | XXL | Dark Grey | lst-1000346945 | |
| B&C-BCPW461-sport-grey-XXL | XXL | Sport Grey | lst-1000346952 | |
| B&C-BCPW461-red-XXL | XXL | Red | lst-1000346966 | |
| B&C-BCPW461-dark-forest-XXL | XXL | Dark Forest | lst-1000346972 | |
| B&C-BCPW461-off-white-XXL | XXL | Off White | lst-1000346978 | |
| B&C-BCPW461-mastic-XXL | XXL | Mastic | lst-1000346984 | |
| B&C-BCPW461-roasted-coffee-XXL | XXL | Roasted Coffee | lst-1000346990 | |
| B&C-BCPW461-camo-green-XXL | XXL | Camo Green | lst-1000346996 | |
| B&C-BCPW461-ivy-green-XXL | XXL | Ivy Green | lst-1000347008 | |
| B&C-BCPW461-navy-pure-XXL | XXL | Navy Pure | lst-1000347014 | |
| B&C-BCPW461-meta-turquoise-XXL | XXL | Meta Turquoise | lst-1000347020 | |
| B&C-BCPW461-apple-green-XXL | XXL | Apple Green | lst-1000347026 | |
| B&C-BCPW461-meta-orange-XXL | XXL | Meta Orange | lst-1000347032 | |
| B&C-BCPW461-pixel-lime-XXL | XXL | Pixel lime | lst-1000347038 | |
| B&C-BCPW461-meta-lilac-XXL | XXL | Meta Lilac | lst-1000347044 | |
| B&C-BCPW461-meta-fuchsia-XXL | XXL | Meta Fuchsia | lst-1000347050 | |
| B&C-BCPW461-meta-gold-XXL | XXL | Meta Gold | lst-1000347056 | |
| B&C-BCPW461-blush-pink-XXL | XXL | Blush Pink | lst-1000347068 | |
| B&C-BCPW461-blush-mint-XXL | XXL | Blush Mint | lst-1000347074 | |
| B&C-BCPW461-lavender-XXL | XXL | Lavender | lst-1000347080 | |
| B&C-BCPW461-pure-orange-XXL | XXL | Pure Orange | lst-1000347086 | |
| B&C-BCPW461-solar-yellow-XXL | XXL | Solar Yellow | lst-1000347092 | |
| B&C-BCPW461-lotus-pink-XXL | XXL | Lotus Pink | lst-1000347098 | |
| B&C-BCPW461-radiant-purple-XXL | XXL | Radiant Purple | lst-1000347104 | |
| B&C-BCPW461-black-3XL | 3XL | Black | lst-1000346925 | |
| B&C-BCPW461-navy-3XL | 3XL | Navy | lst-1000346932 | |
| B&C-BCPW461-white-3XL | 3XL | White | lst-1000346939 | |
| B&C-BCPW461-dark-grey-3XL | 3XL | Dark Grey | lst-1000346946 | |
| B&C-BCPW461-sport-grey-3XL | 3XL | Sport Grey | lst-1000346953 | |
| B&C-BCPW461-royal-blue-3XL | 3XL | Royal Blue | lst-1000346960 |
Få Ekstra Gode Priser med Mængderabat
Hos FiSTO.dk ønsker vi altid at tilbyde vores kunder de bedste priser og løsninger. Hvis du planlægger at købe større mængder af vores produkter, har vi en fantastisk mulighed for dig.
Ved køb af over 1000, 5000 eller endda 10.000 enheder, kan vi tilbyde dig en attraktiv mængderabat, som vil sikre dig betydelige besparelser.
Hvordan Fungerer Det?
Hvis du kan vente op til 4-6 måneder på levering, kan vi hjælpe dig med at købe direkte fra vores leverandører. Dette giver os mulighed for at forhandle ekstra gode priser på dine vegne, da vi kan planlægge større produktioner og dermed reducere omkostningerne. Disse besparelser sender vi videre til dig som kunde, så du får mest muligt ud af din investering.
Fordele ved Mængderabat:
- Store Besparelser: Jo større din bestilling, desto større rabat kan vi tilbyde. Ved at købe i bulk får du de laveste priser på markedet.
- Direkte fra Leverandørerne: Vi sørger for, at dine varer købes direkte fra vores pålidelige leverandører, hvilket sikrer dig høj kvalitet og konkurrencedygtige priser.
- Skræddersyede Løsninger: Har du specielle krav eller behov for specifikke produkter? Ved store bestillinger kan vi tilbyde skræddersyede løsninger, der passer perfekt til din virksomheds behov.
- Langsigtet Planlægning: Ved at bestille i større mængder og planlægge fremadrettet, kan du sikre, at du altid har de nødvendige produkter på lager, når du har brug for dem, uden at skulle bekymre dig om hyppige genbestillinger.
Sådan Gør Du:
- Kontakt Os: Hvis du er interesseret i at høre mere om vores mængderabat og mulighederne for store bestillinger, så kontakt os gerne, på erhverv@fisto.dk eller tel: 93508090.
- Aftal en Leveringsplan: Vi samarbejder med dig for at finde den bedste leveringsplan, som passer til din tidsramme og lagerbehov.
- Få Dit Tilbud: Vi udarbejder et skræddersyet tilbud, der sikrer dig de bedste priser og vilkår, så du kan få mest muligt ud af din bestilling.
B&C PW461 MY Polo 180 - Dame Poloshirts
Har du brug for hjælp (?)
Ring eller skriv til team FiSTO
Telefon: +45 93 50 80 90
Kundeservice: mail@fisto.dk
Erhvervsafd.: erhverv@fisto.dk




